ResistividadeFluxoAr
- V1.1
AtivaPropriedade em Classe
Contexto
| Modelo de Dados (PDT) | Lã mineral V1.1 |
|---|---|
| Grupo de Propriedades | Dados de desempenho |
| Class de Propriedade ID | 262 |
|---|---|
| URI (Class de Propriedade) | https://pdts.pt/classpropertyview/262-ResistividadeFluxoAr |
| GUID | eab77871ccf7425d96a3c038f318d8de |
| Nome En | AirflowResistivity |
| Nome Pt | ResistividadeFluxoAr |
| Descrição na Classe | Resistividade ao fluxo de ar determinada de acordo com EN 29053. Deve ser declarada em níveis com incrementos de 1 kPa.s/m2. Ex. 6 Kpa.s/m2 |
| Descrição na Classe En | Air flow resistivity shall be determined in accordance with EN 29053. Its value shall be declared in levels with steps of 1 kPa.s/m2 Ex. 6 Kpa.s/m2 |
| Unidades | |
| Tipo de dados | String |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão | 1 |
| Data de Revisão | 2022-06-05 |
| Data da Versão | 2022-06-05 |
| Documento de referência |
EN 29053:1993 |