QuantitadeDeIonsSoluveisAgua
- V1.1
AtivaPropriedade em Classe
Contexto
| Modelo de Dados (PDT) | Lã mineral V1.1 |
|---|---|
| Grupo de Propriedades | Dados de desempenho |
| Class de Propriedade ID | 256 |
|---|---|
| URI (Class de Propriedade) | https://pdts.pt/classpropertyview/256-QuantitadeDeIonsSoluveisAgua |
| GUID | 5bb5480ab8b543d283f9c6b101a6efbc |
| Nome En | TraceQuantitiesOfWaterSolubleIons |
| Nome Pt | QuantitadeDeIonsSoluveisAgua |
| Descrição na Classe | Quantidades vestigiais de cloreto solúvel em água, fluoretos, silicatos e íons de sódio. Devem ser determinadas de acordo com a EN 13468. As quantidades são declaradas como adequadas na forma de níveis em mg por kg de produto. Escrito como: <ions>, <quantidade>. Ex. fluoretos, 0.3; silicatos, 0.1 |
| Descrição na Classe En | Trace quantities of water-soluble chloride, flouride, silicate and sodium ions in accordance with EN 13468. the quantities are declared as appropriate as levels in mg per kg of product. Written as <ions>, <quanitity>. Ex. flouride, 0.3; silicate, 0.1 |
| Unidades | |
| Tipo de dados | String |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão | 1 |
| Data de Revisão | 2022-06-05 |
| Data da Versão | 2022-06-05 |
| Documento de referência |
EN 13468:2001 |