TransmissaoVaporAgua
- V1.1
AtivaPropriedade em Classe
Contexto
| Modelo de Dados (PDT) | Lã mineral V1.1 |
|---|---|
| Grupo de Propriedades | Dados de desempenho |
| Class de Propriedade ID | 255 |
|---|---|
| URI (Class de Propriedade) | https://pdts.pt/classpropertyview/255-TransmissaoVaporAgua |
| GUID | 61e5ca811e4b467487411311155b3cf7 |
| Nome En | WaterVapourTransmission |
| Nome Pt | TransmissaoVaporAgua |
| Descrição na Classe | Difusão de vapor de água, ou espessura equivalente de ar. Determinada de acordo a EN 12086 para amostras planas e EN 13469 para amostras cilíndricas. Ex. MV2 |
| Descrição na Classe En | Water vapour diffusion equivalent air layer thickness of faced products shall be determined in accordance with EN 12086 for flat speciments and in accordance with EN 13469 for cylendrical speciments. Ex. MV2 |
| Unidades | |
| Tipo de dados | String |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão | 1 |
| Data de Revisão | 2022-06-05 |
| Data da Versão | 2022-06-05 |
| Documento de referência |
EN 12086:2013 |