CondutibilidadeTermica
- V1.1
AtivaPropriedade em Classe
Contexto
| Modelo de Dados (PDT) | Lã mineral V1.1 |
|---|---|
| Grupo de Propriedades | Dados de desempenho |
| Class de Propriedade ID | 240 |
|---|---|
| URI (Class de Propriedade) | https://pdts.pt/classpropertyview/240-CondutibilidadeTermica |
| GUID | f290308ea39e416db16b3cebec723e0f |
| Nome En | ThermalConductivity |
| Nome Pt | CondutibilidadeTermica |
| Descrição na Classe | A condutibilidade térmica do material de isolamento de acordo com normas, aproximado para o valor superior mais próximo em 0,001 W/m.k. Ex. 0.031 |
| Descrição na Classe En | The Thermal conductivity of the insulation material as per standards, rounded upwards to the nearest 0.001 W/m.k. Ex. 0.031 |
| Unidades | W/mK |
| Tipo de dados | String |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão | 1 |
| Data de Revisão | 2022-06-05 |
| Data da Versão | 2022-06-05 |
| Documento de referência |
EN 12667:2001 |