Permeabilidade
- V1.1
AtivaPropriedade em Classe
Contexto
| Modelo de Dados (PDT) | Ladrilho cerâmico V1.1 |
|---|---|
| Grupo de Propriedades | Dados de desempenho |
| Class de Propriedade ID | 1804 |
|---|---|
| URI (Class de Propriedade) | https://pdts.pt/classpropertyview/1804-Permeabilidade |
| GUID | c80be0e83db04ed4b6f8fd51bc65b741 |
| Nome En | Permeability |
| Nome Pt | Permeabilidade |
| Descrição na Classe | Rácio da permeabilidade do teto. O rácio pode ser utilizado para indicar um teto aberto (que permite identificar se a construção do teto deve ser considerada como impedindo a distribuição de água de aspersão, luz, etc., a partir de instalações dentro da área do teto). |
| Descrição na Classe En | Ratio of the permeability of the ceiling. The ration can be used to indicate an open ceiling (that enables identification of whether ceiling construction should be considered as impeding distribution of sprinkler water, light etc. from installations within the ceiling area). |
| Unidades | |
| Tipo de dados | String |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão | 1 |
| Data de Revisão | 2024-09-12 |
| Data da Versão | 2024-09-12 |
| Documento de referência | n/a |