DilatacaoTermicaLinear
- V1.1
AtivaPropriedade em Classe
Contexto
| Modelo de Dados (PDT) | Ladrilho cerâmico V1.1 |
|---|---|
| Grupo de Propriedades | Dados de desempenho |
| Class de Propriedade ID | 1775 |
|---|---|
| URI (Class de Propriedade) | https://pdts.pt/classpropertyview/1775-DilatacaoTermicaLinear |
| GUID | f7a91b1f7260495f8027e5ec5c552261 |
| Nome En | LinearThermalExpansion |
| Nome Pt | DilatacaoTermicaLinear |
| Descrição na Classe | Coeficiente de Dilatação Térmica Linear (da temperatura ambiente até 100 °C) |
| Descrição na Classe En | Coefficient of Linear Thermal Expansion (with atmospheric temperature up to 100 °C) |
| Unidades | |
| Tipo de dados | String |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão | 1 |
| Data de Revisão | 2024-09-12 |
| Data da Versão | 2024-09-12 |
| Documento de referência |
ISO 10545-8:2014 |