TransmitanciaSolar
- V1.1
AtivaPropriedade em Classe
Contexto
| Modelo de Dados (PDT) | Porta V1.1 |
|---|---|
| Grupo de Propriedades | Dados de desempenho |
| Class de Propriedade ID | 150 |
|---|---|
| URI (Class de Propriedade) | https://pdts.pt/classpropertyview/150-TransmitanciaSolar |
| GUID | 5ec22ca4591f405497aca39089cbf973 |
| Nome En | SolarTransmittance |
| Nome Pt | TransmitanciaSolar |
| Descrição na Classe | Proporção de radiação solar incidente que passa directamente através de um sistema de envidraçamento. AbsorçãoSolar + ReflectânciaSolar + TransmitânciaSolar = 1. ex. 0.4 |
| Descrição na Classe En | Proportion of incident solar radiation that passes directly through a glazing system. SolarAbsorption + SolarReflectance + SolarTransmittance = 1. e.g. 0.4 |
| Unidades | |
| Tipo de dados | String |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão | 1 |
| Data de Revisão | 2022-06-05 |
| Data da Versão | 2022-06-05 |
| Documento de referência |
ISO 12567-1:2010 |