ReflectanciaSolar
- V1.1
AtivaPropriedade em Classe
Contexto
| Modelo de Dados (PDT) | Porta V2.1 |
|---|---|
| Grupo de Propriedades | Dados de desempenho |
| Class de Propriedade ID | 1378 |
|---|---|
| URI (Class de Propriedade) | https://pdts.pt/classpropertyview/1378-ReflectanciaSolar |
| GUID | af025b3d91b046e684524e114b86d859 |
| Nome En | SolarReflectance |
| Nome Pt | ReflectanciaSolar |
| Descrição na Classe | Proporção de radiação solar incidente que é reflectida por um sistema de envidraçamento (também chamado ?e). AbsorçãoSolar + ReflectânciaSolar + TransmitânciaSolar = 1. ex. 0.3 |
| Descrição na Classe En | Proportion of incident solar radiation that is reflected by a glazing system (also called ?e). SolarAbsorption + SolarReflectance + SolarTransmittance = 1. e.g. 0.3 |
| Unidades | |
| Tipo de dados | String |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão | 1 |
| Data de Revisão | 2022-06-05 |
| Data da Versão | 2022-06-05 |
| Documento de referência |
ISO 12567-1:2010 |