EstanquidadeAgua
- V1.1
AtivaPropriedade em Classe
Contexto
| Modelo de Dados (PDT) | Porta V2.1 |
|---|---|
| Grupo de Propriedades | Dados de desempenho |
| Class de Propriedade ID | 1357 |
|---|---|
| URI (Class de Propriedade) | https://pdts.pt/classpropertyview/1357-EstanquidadeAgua |
| GUID | c900f3f48dc240fc8f8a15f2e57c80a5 |
| Nome En | WaterTightnessRating |
| Nome Pt | EstanquidadeAgua |
| Descrição na Classe | Classificação de estanquidade à água para este objecto. É fornecido de acordo com o código de construção nacional. ex. Classe 3 |
| Descrição na Classe En | Water tightness rating for this object. It is provided according to the national building code. ex. Class 3 |
| Unidades | |
| Tipo de dados | String |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão | 1 |
| Data de Revisão | 2022-06-05 |
| Data da Versão | 2022-06-05 |
| Documento de referência |
EN 1027:2016 |