RelacaoAguaCimento
- V1.1
AtivaPropriedade em Classe
Contexto
| Modelo de Dados (PDT) | Camada de sustimento V1.1 |
|---|---|
| Grupo de Propriedades | Dados de desempenho do betão |
| Class de Propriedade ID | 1175 |
|---|---|
| URI (Class de Propriedade) | https://pdts.pt/classpropertyview/1175-RelacaoAguaCimento |
| GUID | 769afd690cac49f2874c3e3f3f1ac0be |
| Nome En | WaterCementRatio |
| Nome Pt | RelacaoAguaCimento |
| Descrição na Classe | Relação entre o teor efetivo de água e o teor de cimento em massa no betão fresco ex. 0.01 |
| Descrição na Classe En | ratio of the effective water content to cement content by mass in the fresh concrete ex. 0.01 |
| Unidades | |
| Tipo de dados | String |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão | 1 |
| Data de Revisão | 2023-05-15 |
| Data da Versão | 2023-05-15 |
| Documento de referência |
BS EN 13225:2013 |