Fluencia
- V1.1
AtivaPropriedade em Classe
Contexto
| Modelo de Dados (PDT) | Camada de sustimento V1.1 |
|---|---|
| Grupo de Propriedades | Dados de desempenho do betão |
| Class de Propriedade ID | 1174 |
|---|---|
| URI (Class de Propriedade) | https://pdts.pt/classpropertyview/1174-Fluencia |
| GUID | 27b2037bf89745a0a4d563da15c5fcfc |
| Nome En | Creep |
| Nome Pt | Fluencia |
| Descrição na Classe | O coeficiente de fluência de betão. O valor obtido dividindo os valores médios da retração por secagem no início e no fim do ensaio ex. 1.89 |
| Descrição na Classe En | The creep coefficient of the concrete. The value obtained by dividing the mean values of drying shrinkage at the beginning and at the end of the test ex. 1.89 |
| Unidades | |
| Tipo de dados | String |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão | 1 |
| Data de Revisão | 2023-05-15 |
| Data da Versão | 2023-05-15 |
| Documento de referência |
BS EN 1355 |