CoeficienteDePoisson
- V1.1
AtivaPropriedade em Classe
Contexto
| Modelo de Dados (PDT) | Camada de sustimento V1.1 |
|---|---|
| Grupo de Propriedades | Dados de desempenho do betão |
| Class de Propriedade ID | 1172 |
|---|---|
| URI (Class de Propriedade) | https://pdts.pt/classpropertyview/1172-CoeficienteDePoisson |
| GUID | d969bddbf0a6478c92f159540c38f607 |
| Nome En | PoissonsRatio |
| Nome Pt | CoeficienteDePoisson |
| Descrição na Classe | coeficiente de Poisson de betão ex. 0.25 |
| Descrição na Classe En | Poisson's ratio of the concrete ex. 0.25 |
| Unidades | % |
| Tipo de dados | String |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão | 1 |
| Data de Revisão | 2023-05-15 |
| Data da Versão | 2023-05-15 |
| Documento de referência |
BS EN 1520:2011 |