ResistenciaAFreezethaw
- V1.1
AtivaPropriedade em Classe
Contexto
| Modelo de Dados (PDT) | Camada de betão projetado com fibras V1.1 |
|---|---|
| Grupo de Propriedades | Dados de desempenho |
| Class de Propriedade ID | 1120 |
|---|---|
| URI (Class de Propriedade) | https://pdts.pt/classpropertyview/1120-ResistenciaAFreezethaw |
| GUID | 3e7a8946d8b14a08821648506fe6376f |
| Nome En | FreezeThawResistance |
| Nome Pt | ResistenciaAFreezethaw |
| Descrição na Classe | Resistência a ciclos de gelo e degelo |
| Descrição na Classe En | Resistance to freeze-thaw cycles |
| Unidades | |
| Tipo de dados | String |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão | 1 |
| Data de Revisão | 2023-11-01 |
| Data da Versão | 2023-11-01 |
| Documento de referência |
EN 12390-9:2019 |