ResistenciaAFlexaoPerpendicularAsJuntasHorizontais
- V1.1
AtivaPropriedade em Classe
Contexto
| Modelo de Dados (PDT) | Camada de sustimento V1.1 |
|---|---|
| Grupo de Propriedades | Dados de desempenho do alvenaria |
| Class de Propriedade ID | 1064 |
|---|---|
| URI (Class de Propriedade) | https://pdts.pt/classpropertyview/1064-ResistenciaAFlexaoPerpendicularAsJuntasHorizontais |
| GUID | 36d467fac3794517b01a4363a0d2bbcd |
| Nome En | FlexuralStrengthPerpendicularToBedJoints |
| Nome Pt | ResistenciaAFlexaoPerpendicularAsJuntasHorizontais |
| Descrição na Classe | Resistência Característica à Flexão com Plano de Ruptura Perpendicular às Juntas Horizontais |
| Descrição na Classe En | Characteristic flexural strength with plane of failure perpendicular to bed joints |
| Unidades | N/mm2 |
| Tipo de dados | String |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão | 1 |
| Data de Revisão | 2023-11-01 |
| Data da Versão | 2023-11-01 |
| Documento de referência |
EN 1996-1-1 |