ResistenciaAFlexaoParalelaAsJuntasHorizontais
- V1.1
AtivaPropriedade em Classe
Contexto
| Modelo de Dados (PDT) | Camada de sustimento V1.1 |
|---|---|
| Grupo de Propriedades | Dados de desempenho do alvenaria |
| Class de Propriedade ID | 1063 |
|---|---|
| URI (Class de Propriedade) | https://pdts.pt/classpropertyview/1063-ResistenciaAFlexaoParalelaAsJuntasHorizontais |
| GUID | 6c81279310c6456d83133862b3b6f17e |
| Nome En | FlexuralStrengthParallelToBedJoints |
| Nome Pt | ResistenciaAFlexaoParalelaAsJuntasHorizontais |
| Descrição na Classe | Resistência Característica à Flexão com Plano de Ruptura Paralelo às Juntas Horizontais |
| Descrição na Classe En | Characteristic flexural strength with plane of failure parallel to bed joints |
| Unidades | N/mm2 |
| Tipo de dados | String |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão | 1 |
| Data de Revisão | 2023-11-01 |
| Data da Versão | 2023-11-01 |
| Documento de referência |
EN 1996-1-1 |