ResistenciaACompressaoDeUnidades
- V1.1
AtivaPropriedade em Classe
Contexto
| Modelo de Dados (PDT) | Camada de sustimento V1.1 |
|---|---|
| Grupo de Propriedades | Dados de desempenho do alvenaria |
| Class de Propriedade ID | 1060 |
|---|---|
| URI (Class de Propriedade) | https://pdts.pt/classpropertyview/1060-ResistenciaACompressaoDeUnidades |
| GUID | 27e6f2eff8c6416ba0e985f072b6a39a |
| Nome En | CompressiveStrengthOfUnits |
| Nome Pt | ResistenciaACompressaoDeUnidades |
| Descrição na Classe | Resistência Média Normalizada à Compressão das Unidades de Alvenaria |
| Descrição na Classe En | Normalized mean compressive strength of masonry units |
| Unidades | N/mm2 |
| Tipo de dados | String |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão | 1 |
| Data de Revisão | 2023-11-01 |
| Data da Versão | 2023-11-01 |
| Documento de referência |
EN 1996-1-1 |