AncoraY
- V1.1
AtivaAtributos de propriedade no dicionário de dados baseado em EN ISO 23386
| GUID | 6a0f24b1fb9545fc9546d387d3ac75f1 |
|---|---|
| Nome En | Anchor Y |
| Nome En Código | AnchorY |
| Nome Pt | Âncora Y |
| Nome Pt Código | AncoraY |
| Descrição En | Coordinate of the anomaly on the Y axis. |
| Descrição Pt | Coordenada da anomalia no eixo do Y |
| Unidades | m |
| Estado | Active |
| Documento de referência | n/a |
| Data de criação | 2023-11-01 |
| Data de ativação | 2023-11-01 |
| Data da última alteração | 2023-11-01 |
| Data de revisão | 2023-11-01 |
| Data da versão | 2023-11-01 |
| Versão | 1 |
| Revisão | 1 |
| Lista de propriedades substituídas | |
| Lista de propriedades de substituição | |
| Relação com outros dicionários de dados | |
| Língua dos criadores | pt-PT |
| Representação visual | |
| País de utilização | PT |
| País de origem | PT |
| Quantidade física | meter | en.EN |
| Dimensão | L |
| Tipo de dados | String |
| Propriedade dinâmica | FALSE |
| Parametros da propriedade dinâmica | |
| Nomes dos valores de definição | |
| Valores de definição | |
| Tolerância | |
| Formato digital | |
| Formato de texto | (UTF-8, 32) |
| Lista de valores possíveis na língua n | |
| Valores-limite | |
| Explicação da depreciação | |
| Data de depreciação |
Propriedade presente em:
| Modelo de dados | Descrição da propriedade |
|---|---|
| Anomalias no camada de sustimento V1.1.1 | Coordenada da anomalia no eixo do Y |