AreaSuperficieLiquida
- V1.1
AtivaAtributos de propriedade no dicionário de dados baseado em EN ISO 23386
| GUID | 6e65f07a1540405f83815864c288d5da | 
|---|---|
| Nome En | Net surface area | 
| Nome En Código | NetSurfaceArea | 
| Nome Pt | Área superfície líquida | 
| Nome Pt Código | AreaSuperficieLiquida | 
| Descrição En | Net surface of the beam, all openings and recesses are deducted from the surface area ex. 8.06 | 
| Descrição Pt | Superfície líquida da viga, todas as aberturas e reentrâncias são deduzidas da área da superfície ex. 8.06 | 
| Unidades | m2 | 
| Estado | Active | 
| Documento de referência | n/a | 
| Data de criação | 2022-06-05 | 
| Data de ativação | 2022-06-05 | 
| Data da última alteração | 2022-06-05 | 
| Data de revisão | 2022-06-05 | 
| Data da versão | 2022-06-05 | 
| Versão | 1 | 
| Revisão | 1 | 
| Lista de propriedades substituídas | |
| Lista de propriedades de substituição | |
| Relação com outros dicionários de dados | |
| Língua dos criadores | pt-PT | 
| Representação visual | |
| País de utilização | PT | 
| País de origem | PT | 
| Quantidade física | square metre | en.EN | 
| Dimensão | L2 | 
| Tipo de dados | String | 
| Propriedade dinâmica | FALSE | 
| Parametros da propriedade dinâmica | |
| Nomes dos valores de definição | |
| Valores de definição | |
| Tolerância | |
| Formato digital | |
| Formato de texto | (UTF-8, 32) | 
| Lista de valores possíveis na língua n | |
| Valores-limite | |
| Explicação da depreciação | |
| Data de depreciação | 
Propriedade presente em:
| Modelo de dados | Descrição da propriedade | 
|---|---|
| Viga de madeira V1.1.1 | Superfície líquida da viga, todas as aberturas e reentrâncias são deduzidas da área da superfície ex. 8.06 | 
| Viga de madeira V1.2.1 | Superfície líquida da viga, todas as aberturas e reentrâncias são deduzidas da área da superfície ex. 8.06 |