CentroAberturaDescargaInferiorAoCentroFuroTransbordo
- V1.1
AtivaAtributos de propriedade no dicionário de dados baseado em EN ISO 23386
| GUID | f4fa129b8ee94a4ebd684b42b513121d |
|---|---|
| Nome En | Overflow hole center to waste outlet hole underside |
| Nome En Código | OverflowHoleCenterToWasteOutletHoleUnderside |
| Nome Pt | Centro inferior da abertura de descarga ao centro do furo de transbordo |
| Nome Pt Código | CentroAberturaDescargaInferiorAoCentroFuroTransbordo |
| Descrição En | Distance from the horizontal drawn through the centre of the overflow hole and the underside of the waste outlet hole. H1 = 110 to 180, ex. 150 |
| Descrição Pt | Distância desde uma linha horizontal traçada a partir do centro do furo de transbordo à superfíecie inferior do furo de descarga. H1 = 110 a 180, ex. 150. |
| Unidades | mm |
| Estado | Active |
| Documento de referência |
EN 695:2005 |
| Data de criação | 2022-06-05 |
| Data de ativação | 2022-06-05 |
| Data da última alteração | 2022-06-05 |
| Data de revisão | 2022-06-05 |
| Data da versão | 2022-06-05 |
| Versão | 1 |
| Revisão | 1 |
| Lista de propriedades substituídas | |
| Lista de propriedades de substituição | |
| Relação com outros dicionários de dados | |
| Língua dos criadores | pt-PT |
| Representação visual | |
| País de utilização | PT |
| País de origem | PT |
| Quantidade física | milli metre | en.EN |
| Dimensão | L |
| Tipo de dados | String |
| Propriedade dinâmica | FALSE |
| Parametros da propriedade dinâmica | |
| Nomes dos valores de definição | |
| Valores de definição | |
| Tolerância | |
| Formato digital | |
| Formato de texto | (UTF-8, 32) |
| Lista de valores possíveis na língua n | |
| Valores-limite | |
| Explicação da depreciação | |
| Data de depreciação |
Propriedade presente em:
| Modelo de dados | Descrição da propriedade |
|---|---|
| Lavatório V1.1.1 | Distância desde uma linha horizontal traçada a partir do centro do furo de transbordo à superfíecie inferior do furo de descarga. H1 = 110 a 180, ex. 150. |