SuperficieInferiorEstrangulamentoDiametroAberturaDescarga
- V1.1
AtivaAtributos de propriedade no dicionário de dados baseado em EN ISO 23386
GUID | af9f41d202d54b989d5bf19efebe6d14 |
---|---|
Nome En | WasteOutletHoleSealingSurfaceUnderSide |
Nome Pt | SuperficieInferiorEstrangulamentoDiametroAberturaDescarga |
Descrição En | Waste outlet hole-sealing surface for the underside. S2 >= 3, ex. 5 |
Descrição Pt | Distância ao longo da superfície inferior do estrangulamento do diâmetro da abertura de descarga. S2 >= 3, ex. 5 |
Unidades | mm |
Estado | Active |
Documento de referência |
EN 695:2005 |
Data de criação | 2022-06-05 |
Data de ativação | 2022-06-05 |
Data da última alteração | 2022-06-05 |
Data de revisão | 2022-06-05 |
Data da versão | 2022-06-05 |
Versão | 1 |
Revisão | 1 |
Lista de propriedades substituídas | |
Lista de propriedades de substituição | |
Relação com outros dicionários de dados | |
Língua dos criadores | pt-PT |
Representação visual | |
País de utilização | PT |
País de origem | PT |
Quantidade física | milli metre | en.EN |
Dimensão | L |
Tipo de dados | String |
Propriedade dinâmica | FALSE |
Parametros da propriedade dinâmica | |
Nomes dos valores de definição | |
Valores de definição | |
Tolerância | |
Formato digital | |
Formato de texto | (UTF-8, 32) |
Lista de valores possíveis na língua n | |
Valores-limite | |
Explicação da depreciação | |
Data de depreciação |
Propriedade presente em:
Modelo de dados | Descrição da propriedade |
---|---|
Lavatório V1.1.1 | Distância ao longo da superfície inferior do estrangulamento do diâmetro da abertura de descarga. S2 >= 3, ex. 5 |