AreaProjectada
- V1.1
AtivaAtributos de propriedade no dicionário de dados baseado em EN ISO 23386
| GUID | c6cf9296e372484e8ac038637e5ae2ef | 
|---|---|
| Nome En | Projected area | 
| Nome En Código | ProjectedArea | 
| Nome Pt | Área projectada | 
| Nome Pt Código | AreaProjectada | 
| Descrição En | Total gross area of the outer surfaces of the roof, projected to the ground. It is the sum of all projections of outer surfaces. | 
| Descrição Pt | Área bruta total das superfícies externas do telhado, projetada para o solo. É a soma de todas as projeções das superfícies externas. | 
| Unidades | m2 | 
| Estado | Active | 
| Documento de referência | n/a | 
| Data de criação | 2025-01-13 | 
| Data de ativação | 2025-01-13 | 
| Data da última alteração | 2025-01-13 | 
| Data de revisão | 2025-01-13 | 
| Data da versão | 2025-01-13 | 
| Versão | 1 | 
| Revisão | 1 | 
| Lista de propriedades substituídas | |
| Lista de propriedades de substituição | |
| Relação com outros dicionários de dados | |
| Língua dos criadores | pt-PT | 
| Representação visual | |
| País de utilização | PT | 
| País de origem | PT | 
| Quantidade física | square metre | en.EN | 
| Dimensão | L2 | 
| Tipo de dados | String | 
| Propriedade dinâmica | FALSE | 
| Parametros da propriedade dinâmica | |
| Nomes dos valores de definição | |
| Valores de definição | |
| Tolerância | |
| Formato digital | |
| Formato de texto | (UTF-8, 32) | 
| Lista de valores possíveis na língua n | |
| Valores-limite | |
| Explicação da depreciação | |
| Data de depreciação | 
Propriedade presente em:
| Modelo de dados | Descrição da propriedade | 
|---|---|
| Telhado V1.1.1 | Área bruta total das superfícies externas do telhado, projetada para o solo. É a soma de todas as projeções das superfícies externas. |