AreaLateralLiquida
- V1.1
AtivaAtributos de propriedade no dicionário de dados baseado em EN ISO 23386
GUID | 8428d50f2b47435ca5d22fb84b511224 |
---|---|
Nome En | Net side area |
Nome En Código | NetSideArea |
Nome Pt | Área lateral líquida |
Nome Pt Código | AreaLateralLiquida |
Descrição En | Area of the object as viewed by an elevation view of the middle plane of the object, taking openings into account. |
Descrição Pt | Área do objeto vista de uma elevação do plano médio do objeto, tendo em conta as aberturas. |
Unidades | m2 |
Estado | Active |
Documento de referência | n/a |
Data de criação | 2025-01-13 |
Data de ativação | 2025-01-13 |
Data da última alteração | 2025-01-13 |
Data de revisão | 2025-01-13 |
Data da versão | 2025-01-13 |
Versão | 1 |
Revisão | 1 |
Lista de propriedades substituídas | |
Lista de propriedades de substituição | |
Relação com outros dicionários de dados | |
Língua dos criadores | pt-PT |
Representação visual | |
País de utilização | PT |
País de origem | PT |
Quantidade física | square metre | en.EN |
Dimensão | L2 |
Tipo de dados | String |
Propriedade dinâmica | FALSE |
Parametros da propriedade dinâmica | |
Nomes dos valores de definição | |
Valores de definição | |
Tolerância | |
Formato digital | |
Formato de texto | (UTF-8, 32) |
Lista de valores possíveis na língua n | |
Valores-limite | |
Explicação da depreciação | |
Data de depreciação |
Propriedade presente em:
Modelo de dados | Descrição da propriedade |
---|---|
Parede de cortina V1.1.1 | Área do objeto vista de uma elevação do plano médio do objeto, tendo em conta as aberturas. |
Parede V1.1.1 | Área do objeto vista de uma elevação do plano médio do objeto, tendo em conta as aberturas. |