AreaLateralBruta
- V1.1
AtivaAtributos de propriedade no dicionário de dados baseado em EN ISO 23386
| GUID | 94ecc384a3644bc48746a2e790b83c90 | 
|---|---|
| Nome En | Gross side area | 
| Nome En Código | GrossSideArea | 
| Nome Pt | Área lateral bruta | 
| Nome Pt Código | AreaLateralBruta | 
| Descrição En | Area of the wall as viewed by an elevation view of the middle plane of the wall. It does not take openings into account. | 
| Descrição Pt | Área da parede vista de uma elevação do plano médio da parede. Não tem em conta as aberturas. | 
| Unidades | m2 | 
| Estado | Active | 
| Documento de referência | n/a | 
| Data de criação | 2025-01-13 | 
| Data de ativação | 2025-01-13 | 
| Data da última alteração | 2025-01-13 | 
| Data de revisão | 2025-01-13 | 
| Data da versão | 2025-01-13 | 
| Versão | 1 | 
| Revisão | 1 | 
| Lista de propriedades substituídas | |
| Lista de propriedades de substituição | |
| Relação com outros dicionários de dados | |
| Língua dos criadores | pt-PT | 
| Representação visual | |
| País de utilização | PT | 
| País de origem | PT | 
| Quantidade física | square metre | en.EN | 
| Dimensão | L2 | 
| Tipo de dados | String | 
| Propriedade dinâmica | FALSE | 
| Parametros da propriedade dinâmica | |
| Nomes dos valores de definição | |
| Valores de definição | |
| Tolerância | |
| Formato digital | |
| Formato de texto | (UTF-8, 32) | 
| Lista de valores possíveis na língua n | |
| Valores-limite | |
| Explicação da depreciação | |
| Data de depreciação | 
Propriedade presente em:
| Modelo de dados | Descrição da propriedade | 
|---|---|
| Parede de cortina V1.1.1 | Área da parede vista de uma elevação do plano médio da parede. Não tem em conta as aberturas. | 
| Parede V1.1.1 | Área da parede vista de uma elevação do plano médio da parede. Não tem em conta as aberturas. |